Početna » Cjenovnik
Sarajevo - Cjenovnik usluga
RTG SNIMKE
| VRSTA SNIMKA | CIJENA |
|---|---|
| RTG glave (kraniogram) | 50,00 KM |
| RTG paranazalnih sinusa | 25,00 KM |
| RTG orbita | |
| RTG temporalne kosti | |
| RTG grudnog koša (toraksa) | |
| RTG Sternuma | |
| RTG Karlice | |
| RTG Karlice | |
| RTG sakroilijački zglobova | |
| RTG abdomena | |
| RTG urotraka | |
| RTG nadlaktice | |
| RTG petne kosti | |
| RTG panoramix | |
| RTG kompletne Kičme | 160,00 KM |
| RTG Vratne (cervikalne) kičme | 50,00 KM |
| RTG lumbosakralne kičme | |
| RTG ramena | |
| RTG ramena | |
| RTG natkoljenice | |
| RTG potkoljenice | |
| RTG šaka | |
| RTG šaka | |
| RTG šaka | |
| RTG stopala | |
| RTG skočnog zgloba | |
| RTG koljena | |
| RTG torkalne kičme | |
| RTG srca i pluća | 45,00 KM |
| RTG Urografije | 200,00 KM |
| Mamografijae | 75,00 KM |
| Histeroslapinografija | 175,00 KM |
MRI SNIMKE
| VRSTA SNIMKA | CIJENA |
|---|---|
| MRI orbita | 239,00 KM |
| MRI srednjeg uha | |
| MRI vratne kičme | |
| MRI vratne kičme | |
| MRI L/S kičme | |
| MRI male zdjelice | |
| MRI MRCP | |
| MRI vrata | |
| MRI ekstremiteta | |
| MRI prostate | |
| MRI prostate | |
| MRI abdomena | |
| MRI glave | |
| MRI hipofize | |
| MRI PNS | |
| MRI cijele kičme | 480,00 KM |
| MRI Angiografije | 420,00 KM |
| MRI koljena | 330,00 KM |
| MRI lakta | |
| MRI šake | |
| MRI kukova | |
| MRI skočnog zgloba | |
| MRI TMZ | |
| MRI cijelog tijela | 999,00 KM |
| MRI kontrast | 80,00 KM |
| MRI enterografije | 450,00 KM |
| MRI fistulografije | 350,00 KM |
| MRI spektroskopije | |
| MRI kolonografije | |
| MRI srca | 550,00 KM |
| MRI mijelografije | 300,00 KM |
| MRI i MRA glave | 339,00 KM |
| Anestezija | 283,00 KM |
CT SNIMKE
| VRSTA SNIMKA | CIJENA |
|---|---|
| CT glave | 200,00 KM |
| CT hipofize | |
| CT PNS | |
| CT Pirada temporalne kosti | |
| CT orbita | |
| CT srednjeg uha | |
| CT vratne kičme | |
| CT L/S kičme | |
| CT torakalnih organa | |
| CT torlakne kičme | |
| CT male zdjelice | |
| CT karlice sa kukovima | |
| CT lakta | |
| CT šake | |
| CT oba koljena | |
| CT ramena | |
| CT skočnog zgloba | |
| CT stopala | |
| CT abdomena | |
| CT jetre | |
| CT bubrega | |
| CT slezene | |
| CT kosti lica | |
| Kontrast | 80,00 KM |
UZV SNIMKE
| VRSTA SNIMKA | CIJENA |
|---|---|
| UZV štitne žljezde | 40,00 KM |
| UZV mekih tkiva vrata | |
| UZV zdjelice | |
| UZV urotrakta | |
| UZV aksila | 30,00 KM |
| UZV prepona | |
| UZV regija limfne drenaže | 100,00 KM |
| UZV abdomena | 50,00 KM |
| UZV abdomena | 70,00 KM |
| UZV ingvinarnih regija | 30,00 KM |
| UZ i color doppler testisa | 60,00 KM |
| Color doppler abdominalne aorte | 60,00 KM |
| Color doppler abdominalne aorte i renal. | 110,00 KM |
| Color doppler kartotida | 80,00 KM |
| Color doppler Magistralnih arterija gornjih | 80,00 KM |
| Color doppler Magistralnih arterija donjih | 80,00 KM |
| Color doppler Magistralnih vena gornjih | 80,00 KM |
| Color doppler Magistralnih vena donjih | 100,00 KM |
| UZ pregled zglobova, mišića. Tetiva i mekih tk. | 50,00 KM |
| UZ dojki | 70,00 KM |
| UZ dojki sa color dopplerom | 100,00 KM |
| CD UZV srca | 80,00 KM |
| Holter RR | 80,00 KM |
| Holter EKG 24h | 80,00 KM |
| Holter EKG 48h | 100,00 KM |
| Holter EKG 72h | 120,00 KM |
| EKG | 20,00 KM |
| Internisticki pregled sa EKG | 55,00 KM |
| Kontolni specijalistički pregled | 40,00 KM |
| Konsultacija, Interna medicina | 30,00 KM |
| CD UZV krvnih sudova vrata | 80,00 KM |
| Mamografija + UZV dojki | 100,00 KM |
| Specijalisticki pregled po nalogu neovisnog experta | 80,00 KM |
Sarajevo - Cjenovnik laboratorija
HEMATOLOŠKE ANALIZE
| VRSTA ANALIZE | CIJENA |
|---|---|
| Krvna slika | 6,00 KM |
| Diferencijalna krva slika | 9,00 KM |
| Periferni razmaz krvi | 25,00 KM |
| Sedimentacija | 5,00 KM |
| Vađenje krvi | 1,00 KM |
METABOLITI I SUPSTRATI
| VRSTA ANALIZE | CIJENA |
|---|---|
| Urea | 6,00 KM |
| Kreatinin | 6,00 KM |
| Mokraćna kiselina | 7,00 KM |
ENZIMI
| VRSTA ANALIZE | CIJENA |
|---|---|
| ALT | 5,00 KM |
| AST | 5,00 KM |
| LDH | 5,00 KM |
| GGT | 5,00 KM |
| ALP | 5,00 KM |
| CK | 5,00 KM |
| CK-MB | 25,00 KM |
| Amilaza | 5,00 KM |
| Lipaza | 25,00 KM |
URIN
| VRSTA ANALIZE | CIJENA |
|---|---|
| Kompletan pregled urina | 10,00 KM |
| Proteini u 24h urinu | 20,00 KM |
| Amilaza u urinu | 6,00 KM |
| Klirens kreatinina | 10,00 KM |
| Gravindex | 12,00 KM |
KOAGULACIJE
| VRSTA ANALIZE | CIJENA |
|---|---|
| PV-INR | 8,00 KM |
| APTV | 8,00 KM |
| Fibrinogen | 8,00 KM |
| Vrijeme krvarenja/vrijeme zgrusavanja | 6,00 KM |
METABOLIZAM GLUKOZE I DIJABETES
| VRSTA ANALIZE | CIJENA |
|---|---|
| Glukoza | 5,00 KM |
| OGT | 30,00 KM |
| Insulinemija + OGT | 99,00 KM |
| Test inz. rezistencije | 40,00 KM |
| Fruktosamin | 25,00 KM |
| HbA1c | 25,00 KM |
| Inzulin | 30,00 KM |
| C-peptid | 30,00 KM |
| HPG lgG | 18,00 KM |
| HPG lgA | 55,00 KM |
| Test na trombofiliju 4 faktora PCR metodom | 295,00 KM |
METABOLIZAM žELJEZA I ANEMIJE
| VRSTA ANALIZE | CIJENA |
|---|---|
| UIBC/TIBC (nezasićeni i ukupni kapacitet vezivanja željeza) | 10,00 KM |
| Feritin | 35,00 KM |
| Haptoglobin | 45,00 KM |
| Eritropoetin | 35,00 KM |
| Vitamin B12 | 45,00 KM |
| Folna kiselina | 45,00 KM |
PROTEINI
| VRSTA ANALIZE | CIJENA |
|---|---|
| Ukupni proteini | 6,00 KM |
| Albumini | 6,00 KM |
| Globumini | 6,00 KM |
| Ceruloplazmin | 28,00 KM |
LIPIDI I RIZIK OD ATEROSKLEROZE
| VRSTA ANALIZE | CIJENA |
|---|---|
| Triglicieridi | 6,00 KM |
| Holesterol | 6,00 KM |
| HDL holesterol | 6,00 KM |
| LDL holesterol | 6,00 KM |
| Index ateroskleroze | 4,00 KM |
| Faktor rizika | 4,00 KM |
| Homocistein | 65,00 KM |
HORMONI ŠTITNE ŽLIJEZDE
| VRSTA ANALIZE | CIJENA |
|---|---|
| TSH + Ft3 + Ft4 (set) | 35,00 KM |
| TSH | 15,00 KM |
| Ft3 | 15,00 KM |
| Ft4 | 15,00 KM |
| Anti TPO | 45,00 KM |
| Anti TG | 45,00 KM |
| iPTH (parathormon) | 35,00 KM |
| Kortizol | 55,00 KM |
| HGH – somatootporni hormon | 45,00 KM |
| Tg | 45,00 KM |
HORMONI SPOLNI
| VRSTA ANALIZE | CIJENA |
|---|---|
| SHBG | 45,00 KM |
| FSH | 20,00 KM |
| LH | 20,00 KM |
| PRL | 20,00 KM |
| E2 – (estradiol) | 20,00 KM |
| PROG (progestron) | 20,00 KM |
| Testosteron, ukupni | 20,00 KM |
| Androstendion | 50,00 KM |
| DHEA-S | 35,00 KM |
| AMH | 99,00 KM |
| Double test | 99,00 KM |
| Triple test | 110,00 KM |
TUMOR MARKERI
| VRSTA ANALIZE | CIJENA |
|---|---|
| ACTH | 55KM (ljubič) |
| AFP (alfa-fetoprotein) | 35,00 KM |
| CEA | 30,00 KM |
| CA 125 | 30,00 KM |
| CA 15-3 | 35,00 KM |
| CA 19-9 | 30,00 KM |
| PSA – ukupni | 30,00 KM |
| PSA – slobodni | 30,00 KM |
| FPSA | 30,00 KM |
| ACE | 35,00 KM |
IMUNOGLOBULINI I KOMPLEMENTI
| VRSTA ANALIZE | CIJENA |
|---|---|
| IgA | 25,00 KM |
| IgG | 25,00 KM |
| IgM | 25,00 KM |
ALERGIJE
| VRSTA ANALIZE | CIJENA |
|---|---|
| lgE, ukupni | 35,00 KM |
| ECP | 35,00 KM |
| Inhalatorni panel (20 alergena) | 120,00 KM |
| Nutritivni panel (20 alergena) | 120,00 KM |
| Pedijatrijski panel (20 alergena) | 120,00 KM |
| Atopijski panel | 120,00 KM |
| Panel antibiotici (10 alergena) | 75,00 KM |
IMUNOLOGIJA-SEROLOGIJA
| VRSTA ANALIZE | CIJENA |
|---|---|
| Anti Gliadin lgA | 50,00 KM |
| Anti Giladin lgG | 50,00 KM |
| ANA screen/ENA screen | 75,00 KM |
| Anti Cardiolipin lgG | 55,00 KM |
| Anti Cardiolipin lgM | 55,00 KM |
| Anti PR3(cANCA) | 60,00 KM |
| Anti MPO (pANCA) | 60,00 KM |
| Calprotection fekalni | 85,00 KM |
| Anti EBV (VCA) lgM | 55,00 KM |
| Anti dsDNA screen | 60,00 KM |
| Anti C1Q | 55,00 KM |
| CMV igG IgM | 45,00 KM |
| Rubeola lgG lgM | 45,00 KM |
| Toxoplazma lgG lgM | 45,00 KM |
NIVO LIJEKA
| VRSTA ANALIZE | CIJENA |
|---|---|
| Carbamazepin (Tegretol) | 25,00 KM |
| Valproic acid | 25,00 KM |
| Fenobarbitol | 35,00 KM |
DIJAGNOSTIKA PCR (realtime)
| VRSTA ANALIZE | CIJENA |
|---|---|
| HPV- PCR metodom | 130,00 KM |
| TROMBOFILIJA (4 faktora) | 295,00 KM |
| KLAMIDIJA + UREAPLAZMA + MYCOPLAZMA – PCR metodom | 100,00 KM |
| KLAMIDIJA + UREAPLAZMA + MIKOPLAZMA + HPV – PCR metodom | 200,00 KM |
OSTALI TESTOVI
| VRSTA ANALIZE | CIJENA |
|---|---|
| HBV PCR | 315,00 KM |
| CRP | 10,00 KM |
| RF | 10,00 KM |
| P | 6,00 KM |
| AF | 6,00 KM |
| BILIRUBIN | 6,00 KM |
| C-PEPTID | 30,00 KM |
| BRUCELOZA | 26,00 KM |
| KALIJ-K | 8,00 KM |
| Na | 8,00 KM |
| VITAMIN D | 55,00 KM |
| HIV1, HIV2 | 50,00 KM |
| HEPATITIS MARKERI BI C | 80,00 KM |
| Fe-željezo | 7,00 KM |
| Ttg-transglutainska | 80,00 KM |
| HbA1C-tromjesečni šećer | 25,00 KM |
| VITAMIN B12 | 55,00 KM |
| PROTEIN S | 100,00-110,00 KM |
| Tegretol | 20,00 KM |
| HPG-Helicobactery | 25,00 KM |
| Feritin | 35,00 KM |
| BORELIJA | 110,00 KM |
| EPIRAMAT | 180,00 KM |
| KALPROTEKTIN | 90,00 KM |
| ELEKTROFOREZA PROTEINA | 50,00 KM |
| HANTA VIRUS-MIŠIJA GROZNICA – (ukupna antitijela) | 90,00 KM |
| IGG-stara infekcija | 255,00 KM |
| IGM-trenutna infekcija | 255,00 KM |
| Ds DNA | 70,00 KM |
| ANA/ENA | 85,00 KM |
| Antifosfolipidna antitijela | 130,00 KM ili 230,00 KM |
| AGA | 110,00 KM |
| TTG | 110,00 KM |
| KEPRA | 180,00 KM |
| TOPIRAMAT-EPIRAMAT | 180,00 KM |
| ASTO | 10,00 KM |
| Ca | 8,00 KM |
| MYOGLOBIN | 48,00 KM |
| Antitijela na celijakiju | 250,00 KM |
| Kalij – ELEKTROLITI | 9,00 KM |
| Natrij – ELEKTROLITI | 85,00 KM |
| Hloridi – ELEKTROLITI | 85,00 KM |
| CMV-CITOMEGALO VIRUS PCR I DNA | 250,00 KM |
| AMH | 110,00 KM |
| CLOSTRIDIUM DIFICICE | 70,00 KM |
| BENZIDIN | 10,00 KM |
| LAMIKTAL | 115,00 KM |
| DIGOXIN – nivo lijeka | 100,00 KM |
| KALCITONIN | 40,00 KM |
| Anti ICA-AT | 110,00 KM |
| Anti IA2-(Tirozin fosfataza) | 50,00 KM |
| Anti GAD | 50,00 KM |
| Anti CCP | 50,00 KM |
| C3 | 25,00 KM |
| C4 | 25,00 KM |
| CIC | 30,00 KM |
| BRIS URETRE | 45,00 KM |
| CK MB | 20,00 KM |
| CINK | 35,00 KM |
| SERUM MORBILI – IgM | 50,00 KM |
| SERUM MORBILI – IgG | 50,00 KM |
| HOMOCYSTEIN | 65,00 KM |
| VZV VARICELA Igg-ospice | 70,00 KM |
| ORALNI PENICILIN | 40,00 KM |
| ALERG NA METAL(AL,ŽIVA,OLOVO) | 180,00 KM |
| KARIOTIP-(ZELENA EP) | 300,00 KM |
| KISELA FOSFATAZA | 20,00 KM |
| ELAJZA NA BRUCELOZU(Antitijela) | 120,00 KM |
| SEROTONIN u serumu | 120,00 KM |
| ADRENALIN | 50,00 KM |
| NORADRENALIN | 40,00 KM |
| HE4 | 60,00 KM |
| TROMBOFILIJA | 220,00 KM |
| ATOPIJSKI PANEL-54 Alergena | 220,00 KM |
| CLOSTRIDIUM DIFI | 80,00 KM |
| ELISA TEST NA COXIELU | 81,00 KM |
| BRIS OKA | 15,00 KM |
| TRAbs(Anti TSH receptori) | 70,00 KM |
Travnik - Cjenovnik usluga
DERMATOLOGIJA
| USLUGA | CIJENA |
|---|---|
| Pregled | 40,00 KM |
| Kontrolni pregled | 25,00 KM |
| Skidanje fibroma | (1-5) 80,00 KM |
| (6-10) 150,00 KM | |
| Sve 300,00 KM | |
| Pregled ručnim dermatoskopom svih mladeža | 100,00 KM |
HIRURGIJA
| USLUGA | CIJENA |
|---|---|
| Obrezivanje-sunečenje djece | 100,00 KM |
| Obrezivanje-sunečenje odraslih | 150,00 KM |
| Mali hirurški zahvat (urasli nokat, masno tkivo-aterom) | 100,00 KM |
NEUROLOGIJA
| USLUGA | CIJENA |
|---|---|
| Neurološki pregled dr. Vatreš | 50,00 KM |
| Neurološki pregled | 30,00 KM |
| Neurološki pregled | 70,00 KM |
| TCD | 80,00 KM |
| Color doppler | 60,00 KM |
| EMNG. Gornji eks. | 80,00 KM |
| EMNG. Donji eks. | 80,00 KM |
| EMNG. Gornji + donji eks. | 160,00 KM |
| Senzorna neurografija Gornji ekstr. | 60,00 KM |
| Senzorna neurografija Donji ekstr. | 60,00 KM |
OTORINOLARINGOLOGIJA
| USLUGA | CIJENA |
|---|---|
| Pregled | 40,00 KM |
| Kontrolni pregled | 20,00 KM |
| Ispiranje jednog uha | 5,00 KM |
| Ispiranje oba uha | 10,00 KM |
| Aplikacija lijeka u uho | 5,00 KM |
| Aplikacija lijeka u uho | 10,00 KM |
| Aplikacija lijeka u uho | 5,00 KM |
| Tamponada dvije nosnice | 10,00 KM |
INTERNA MEDICINA
| USLUGA | CIJENA |
|---|---|
| Pregled interniste | 40,00 KM |
| Ekg i pregled interniste | 60,00 KM |
| UZ srca | 60,00 KM |
| Punkcije | 50,00 KM |
| Holter EKG | 60,00 KM |
| Holter TA | 60,00 KM |
| Gastroskopija | 70,00 KM |
| Kolonoskopija | 100,00 KM |
| UZ abdomena | 50,00 KM |
UZV SNIMKE
| USLUGA | CIJENA |
|---|---|
| UZV abdomena i male zdjelice | 50,00 KM |
| UZV vrata (štitna žlijezda) | 40,00 KM |
| UZV linfnih čvorova(dojke) | 60,00 KM |
| UZV srca | 50,00 KM |
| Color doppler | 60,00 KM |
CT SNIMKE
| USLUGA | CIJENA |
|---|---|
| CT grudnog koša, pluća | 140,00 KM |
| CT gornjeg abdomena | 140,00 KM |
| CT glave | 100,00 KM |
| CT L/S kičme | 140,00 KM |
| CT abdomena i zdjelice | 210,00 KM |
| CT sinusa | 110,00 KM |
| CT vratne kičme | 130,00 KM |
| CT vrata – meke strukture | 160,00 KM |
| CT male zdjelice | 130,00 KM |
| CT kukova | 120,00 KM |
| CT koljena | 120,00 KM |
| CT oba skočna zgloba | 120,00 KM |
| CT oba lakta | 120,00 KM |
| CT torakalne kičme | 140,00 KM |
| CT glave NEURO | 100,00 KM |
| CT oba ramena | 130,00 KM |
| CT abdomena sa popustom | 190,00 KM |
| Kontrast (per os) | 30,00 KM |
| Kontrast (IV) | 60,00 KM |
| CT venografije ivc | 280,00 KM |
| CT angio vrata i glave | 450,00 KM |
| CT angio abd aorte i donjih ekstr. | 550,00 KM |
| CT thoraxa i torakalne aorte | 250,00 KM |
| CT angiografija glave | 280,00 KM |
| CT šake | 120,00 KM |
MRI SNIMKE
| Magnetna rezonanca kukova | 249,00 KM |
| Magnetna rezonanca glave | |
| Magnetna rezonanca hipofize | |
| Magnetna rezonanca vratne kičme | |
| Magnetna rezonanca torakalne kičme | |
| Magnetna rezonanca L/S kičme | |
| Magnetna rezonanca karlice | |
| Magnetna rezonanca koljena | |
| Magnetna rezonanca skočnog zgloba | |
| MR cijele kičme | 450,00 KM |
Travnik - Cjenovnik laboratorija
KRVNA SLIKA/MARKERI INFLAMACIJE
| VRSTA ANALIZE | CIJENA |
|---|---|
| Krvna slika sa DKS (5 Diff) | 12,00 KM |
| Leukociti | 3,00 KM |
| Trombociti | 4,00 KM |
| Leukocitarna formula | 5,00 KM |
| Sedimentacija | 3,00 KM |
| Fibrinogen | 12,00 KM |
| C-reaktivni protein | 12,00 KM |
| Hsc-reaktivni protein | 10,00 KM |
| Procalcitonin (sepsa) | 70,00 KM |
| Eozinofili u nosu | 15,00 KM |
| Eozinofili u krvi | 15,00 KM |
KRVNA GRUPA (BLOOD TYPE)
| VRSTA ANALIZE | CIJENA |
|---|---|
| Krvna grupa (blood group) | 40,00 KM |
| Rh-antitijela | 45,00 KM |
| Coombs-ov test | 45,00 KM |
KOAGULACIJA
| VRSTA ANALIZE | CIJENA |
|---|---|
| Vrijeme krvarenja | 3,00 KM |
| Vrijeme koagulacije | 3,00 KM |
| Protrombinsko vrijeme | 15,00 KM |
| APTT | 15,00 KM |
| Trombinsko vrijeme | 12,00 KM |
| D-dimer | 50,00 KM |
| Antitrombin III | 55,00 KM |
| Protein C | 100,00 KM |
| Protein C | 100,00 KM |
| Heparin-anti xa aktivnost | 50,00 KM |
| Apcr (rezistencija na aktivisani protein c) | 60,00 KM |
| Euglobulinska fibrinoliza | 25,00 KM |
| Faktori koagulacije | od 40,00 KM |
DIJABETES
| VRSTA ANALIZE | CIJENA |
|---|---|
| Glukoza | 5,00 KM |
| OGTT sa 75g glukoze | 30,00 KM |
| HbA1c | 30,00 KM |
| C-peptid | 40,00 KM |
| Fructozamin | 25,00 KM |
| Insulin | 35,00 KM |
| Anti insulinska At | 50,00 KM |
| Anti ICA At | 100,00 KM |
| Gad-antitijela | 75,00 KM |
| IA-2-ANTITIJELA (Tyrozin phosphat) | 70,00 KM |
| IgE na humani insulin | 60,00 KM |
| Insulinska rezistencija (gluk+ins) | 40,00 KM |
| Laktozna intolerancija | 130,00 KM |
LIPIDNI STATUS
| VRSTA ANALIZE | CIJENA |
|---|---|
| Lipidni status | 18,00 KM |
| Holesterol | 5,00 KM |
| HDL holesterol | 6,00 KM |
| LDL holesterol | 6,00 KM |
| Trigliceridi | 5,00 KM |
| Apo-a-l | 20,00 KM |
| Apo-b | 20,00 KM |
| Lp(a) | 40,00 KM |
BIOHEMIJA
| VRSTA ANALIZE | CIJENA |
|---|---|
| Urea | 5,00 KM |
| Kreatinin | 5,00 KM |
| Mokraćna kiselina | 5,00 KM |
| Proteini ukupni | 5,00 KM |
| Albumin | 5,00 KM |
| Bilirubin ukupni | 5,00 KM |
| Bilirubin direktni | 5,00 KM |
| Bilirubin indirektni | 5,00 KM |
| Osmolalitet seruma | 25,00 KM |
| Alkohol | 40,00 KM |
ENZIMI
| VRSTA ANALIZE | CIJENA |
|---|---|
| AST(SGOT) | 5,00 KM |
| ALT(SGPT) | 5,00 KM |
| Alkalna fosfataza | 5,00 KM |
| GGT | 5,00 KM |
| GGT | 5,00 KM |
| Kisela fosfataza | 15,00 KM |
| Kisela fosfataza prostatična | 15,00 KM |
| Alfa amilaza ukupna | 10,00 KM |
| Alfa amilaza ukupna | 10,00 KM |
| Lipaza | 20,00 KM |
| Holinesteraza | 25,00 KM |
SRČANI MARKERI
| VRSTA ANALIZE | CIJENA |
|---|---|
| Ck-nac | 5,00 KM |
| Ck-mb | 15,00 KM |
| Troponin I | 50,00 KM |
| Troponin T | 50,00 KM |
| BNP | 60,00 KM |
| Pro BNP | 90,00 KM |
| Mioglobin | 60,00 KM |
ELEKTROLITI/METALI
| VRSTA ANALIZE | CIJENA |
|---|---|
| Natrijum | 6,00 KM |
| Kalijum | 6,00 KM |
| Hloridi | 6,00 KM |
| Bikarbonati | 6,00 KM |
| Kalcijum ukupni | 6,00 KM |
| Kalcijum jonizovani | 15,00 KM |
| Fosfor neorganski | 5,00 KM |
| Magnezijum | 5,00 KM |
| Cink | 40,00 KM |
| Bakar | 40,00 KM |
| Litijum | 25,00 KM |
| Olovo | 70,00 KM |
| Živa | 70,00 KM |
ANEMIJE
| VRSTA ANALIZE | CIJENA |
|---|---|
| Željezo | 5,00 KM |
| Tibc | 6,00 KM |
| Uibc | 6,00 KM |
| Feritin | 35,00 KM |
| Transferin | 35,00 KM |
| Haptoglobin | 40,00 KM |
| Eritropoetin | 45,00 KM |
| Methemoglobin | 30,00 KM |
VITAMINI
| VRSTA ANALIZE | CIJENA |
|---|---|
| Vitamin B12 | 40,00 KM |
| Folna kiselina | 50,00 KM |
| Vitamin D 25-OH | 50,00 KM |
LIJEKOVI U KRVI
| VRSTA ANALIZE | CIJENA |
|---|---|
| Acidum valproicum | 40,00 KM |
| Carbamazepine | 40,00 KM |
| Phenobarbital | 45,00 KM |
| Digoksin | 60,00 KM |
| Lamictal | 80,00 KM |
TIREOIDNA ŽLIJEZDA
| VRSTA ANALIZE | CIJENA |
|---|---|
| T3 (ukupni t3) | 15,00 KM |
| T4 (ukupni tiroksin) | 15,00 KM |
| Tsh (ultrasenzitivni) | 15,00 KM |
| fT3 (slobodni t3) | 15,00 KM |
| fT4 (slobodni tiroksin) | 15,00 KM |
| Tireoglobulin | 40,00 KM |
| Tg-antitijela | 35,00 KM |
| Anti TPO (anti Mc-Ab) | 35,00 KM |
| TSH receptorska antitijela – TRAb | 55,00 KM |
| TSH receptorska antitijela – TRAb | 45,00 KM |
| Calcitonin | 50,00 KM |
| PTH intact | 50,00 KM |
TIREOIDNA ŽLIJEZDA
| VRSTA ANALIZE | CIJENA |
|---|---|
| T3 (ukupni t3) | 15,00 KM |
| T4 (ukupni tiroksin) | 15,00 KM |
| Tsh (ultrasenzitivni) | 15,00 KM |
| fT3 (slobodni t3) | 15,00 KM |
| fT4 (slobodni tiroksin) | 15,00 KM |
| Tireoglobulin | 40,00 KM |
| Tg-antitijela | 35,00 KM |
| Anti TPO (anti Mc-Ab) | 35,00 KM |
| TSH receptorska antitijela – TRAb | 55,00 KM |
| TSH receptorska antitijela – TRAb | 45,00 KM |
| Calcitonin | 50,00 KM |
| PTH intact | 50,00 KM |
POLNI HORMONI
| VRSTA ANALIZE | CIJENA |
|---|---|
| Estradiol | 17,00 KM |
| FSH | 17,00 KM |
| LH | 17,00 KM |
| Prolactin | 17,00 KM |
| Progesteron | 17,00 KM |
| Testosteron | 17,00 KM |
| Free testosteron | 40,00 KM |
| Dihidrotestosteron | 50,00 KM |
| Dihidrotestosteron | 35,00 KM |
| Androstendion | 45,00 KM |
| DHEA-s | 35,00 KM |
| DHEA | 35,00 KM |
| 17 OH – progesteron | 55,00 KM |
| Inhibin b (ovarijalna rezerva) | 70,00 KM |
| Anti mullerian hor. (ovar. Rezerva) | 70,00 KM |
| Humani placentalni laktogen HPL | 50,00 KM |
MONITORING TRUDNOĆE
| VRSTA ANALIZE | CIJENA |
|---|---|
| Beta hcg (tumor marker testisa) | 30,00 KM |
| Free beta hcg (tumor marker testisa) | 50,00 KM |
| Pappa | 50,00 KM |
| Estriol free | 40,00 KM |
| Inhibin A | 80,00 KM |
| Double test 1 (8+0 do 13+6) 1* | 100,00 KM |
| Double test 2 (14+0 do 19+0) 2* | 100,00 KM |
| Tripl test (14+0 do 22+6) 3* | 110,00 KM |
| Qvadriple test (14+0 do 20+0) 4* | 150,00 KM |
HORMONI NADBUBREGA I HIPOFIZE
| VRSTA ANALIZE | CIJENA |
|---|---|
| Kortizol | 35,00 KM |
| Acth | 40,00 KM |
| Aldosteron | 50,00 KM |
| Renin | 70,00 KM |
| Kateholamini u plazmi (feohromocitom) | 120,00 KM |
| Adrenalin u plazmi (feohromocitom) | 50,00 KM |
| Noradrenalin u plazmi (feohromocitom) | 40,00 KM |
| Dopamin u plazmi (feohromocitom) | 40,00 KM |
| Metanefrin u plazmi (feohromocitom) | 90,00 KM |
| Free metanefrin u plazmi (feohromocitom) | 100,00 KM |
| Normetanefrin u plazmi (feohromocitom) | 95,00 KM |
| Serotonin | 90,00 KM |
| Vasopresin (ADH) (dijabetes insipidus) | 90,00 KM |
| hGH (hormon rasta) | 40,00 KM |
| Igf-i(somatomedin c) | 50,00 KM |
| IGF-IBP3 | 60,00 KM |
| Oxytocin | 90,00 KM |
USLUGE
| VRSTA ANALIZE | CIJENA |
|---|---|
| Vađenje krvi | 1,00 KM |
| Uzimanje brisa | 3,00 KM |
URIN
| VRSTA ANALIZE | CIJENA |
|---|---|
| Cjelokupni pregled urina | 10,00 KM |
| Mikroalbumini | 25,00 KM |
| Proteini u urinu | 7,00 KM |
| Kreatinin u 24h urinu | 10,00 KM |
| Klirens kreatinina | 15,00 KM |
| Urea u 24h urinu | 10,00 KM |
| Klirens uree | 10,00 KM |
| Glukoza u 24h urinu | 10,00 KM |
| Mokraćna kiselina u 24h urinu | 10,00 KM |
| Kalcijum u 24h urinu | 10,00 KM |
| Fosfor neorganski u 24h urinu | 10,00 KM |
| Magnezijum u 24h urinu | 10,00 KM |
| Cink u urinu | 45,00 KM |
| Bakar u 24h urinu | 60,00 KM |
| Natrijum u 24h urinu | 10,00 KM |
| Kalijum u 24h urinu | 10,00 KM |
| Hloridi u 24h urinu | 10,00 KM |
| Alfa amilaza u urinu | 10,00 KM |
| Pankreasna amilaza u urinu | 10,00 KM |
| Bence jones proteini | 30,00 KM |
| Alkohol u urinu. | 40,00 KM |
| Osmolalitet urina | 20,00 KM |
| Test na trudnoću | 15,00 KM |
| Beta-2-mikroglobulin u urinu | 40,00 KM |
| C-peptid u urinu | 40,00 KM |
| Kortizol u urinu | 30,00 KM |
| 17-OH-KORTIKOSTEROIDI | 65,00 KM |
| 17 KETOSTEROIDI | 55,00 KM |
| Aldosteron u urinu | 55,00 KM |
| Kateholamini u urinu (feohromocitom) | 130,00 KM |
| Adrenalin u urinu (feohromocitom) | 50,00 KM |
| Noradrenalin u urinu (feohromocitom) | 50,00 KM |
| Dopamin u urinu (feohromocitom) | 50,00 KM |
| VMA (feohromocitom) | 60,00 KM |
DROGE I LIJEKOVI U URINU
| VRSTA ANALIZE | CIJENA |
|---|---|
| Morfin/heroin/codein | 20,00 KM |
| Canabinoidi | 20,00 KM |
| Cocain | 20,00 KM |
| Ecstasy | 20,00 KM |
| Amfetamin | 20,00 KM |
| Metamfetamin | 20,00 KM |
| Barbiturati | 20,00 KM |
| Benzodiazepini | 20,00 KM |
| Methadon | 20,00 KM |
| Phencyclidine | 10,00 KM |
| Panel 5 droga | 50,00 KM |
| Panel 10 droga | 90,00 KM |
ELEKTROFOREZA
| VRSTA ANALIZE | CIJENA |
